この記事では、2021年に米国(NASDAQ/NYSE)で IPO したバイオテクノロジー/ヘルスケア企業を、上場日・領域・開発段階などの要点とともにわかりやすく紹介します。
2021年は、新型コロナ禍後のFRBによるゼロ金利+量的緩和、大規模な財政出動、ワクチン成功に伴う投資家心理の改善、そしてオンライン・ロードショーの普及が重なり、IPO 市場が異例の活況となりました。特に臨床前〜Phase 2 の創薬プラットフォーム(遺伝子治療、mRNA/核酸、細胞治療、ADC、腫瘍免疫、神経変性、デジタルヘルス等)が相次いで資金調達しています。
さらに、従来型 IPO に加え SPAC 経由の上場も目立ち、調達手段の多様化が進みました。
会社名 | ティッカー | IPO日 | 領域(主ターゲット) | 市場規模イメージ | メモ |
---|---|---|---|---|---|
Cullinan Oncology | CGEM | 2021-01-07 | がん(抗体・小分子) | 大 | 多様な腫瘍ターゲットを束ねる持株型。 |
Gracell Biotechnologies | GRCL | 2021-01-07 | がん(CAR-T) | 大 | 中国発の低コスト・迅速製造CAR-T。 |
Sensei Biotherapeutics | SNSE | 2021-02-03 | がん(免疫療法) | 大 | バクテリオファージ様粒子で抗腫瘍免疫を増強。 |
Landos Biopharma | LABP | 2021-02-03 | 免疫疾患(小分子) | 大 | 腸管免疫を標的。 |
Sana Biotechnology | SANA | 2021-02-04 | 細胞・遺伝子治療プラットフォーム | 特大 | プレ臨床で大型調達の話題IPO。 |
Bolt Biotherapeutics | BOLT | 2021-02-04 | がん(ISAC/免疫賦活抗体) | 大 | 抗体×STING作動のISAC。 |
Angion Biomedica | ANGN | 2021-02-04 | 腎・線維化(小分子) | 中 | HGF/MET経路を志向。 |
Immunocore | IMCR | 2021-02-04 | がん(TCR二重特異性) | 大 | 初のTCR二重特異薬を上市。 |
Pharvaris | PHVS | 2021-02-04 | 希少(HAEなど) | 中 | 経口B2アンタゴニスト。 |
Terns Pharmaceuticals | TERN | 2021-02-04 | 肝疾患・代謝 | 大 | NASH等の小分子。 |
Vor Biopharma | VOR | 2021-02-05 | がん(細胞・ゲノム工学) | 大 | 造血幹細胞改変×標的治療。 |
Adagene | ADAG | 2021-02-08 | がん(抗体エンジニア) | 大 | MASK技術で安全域拡大。 |
Decibel Therapeutics | DBTX | 2021-02-11 | 聴覚(遺伝子治療) | 中 | 内耳標的のAAV。 |
NexImmune | NEXI | 2021-02-11 | がん(T細胞活性化) | 大 | AIMナノ粒子でT細胞誘導。 |
Prometheus Biosciences | RXDX | 2021-03-11 | 免疫疾患(精密医療) | 大 | IBD等の精密創薬(後に大型買収)。 |
Longboard Pharmaceuticals | LBPH | 2021-03-11 | 中枢(てんかん等) | 大 | アレリア由来資産のスピンアウト。 |
Design Therapeutics | DSGN | 2021-03-25 | 希少(遺伝性疾患) | 中 | 遺伝子リピート疾患の小分子。 |
Edgewise Therapeutics | EWTX | 2021-03-25 | 希少(筋疾患) | 中 | 筋収縮経路の調節。 |
Ikena Oncology | IKNA | 2021-03-25 | がん(シグナル経路) | 大 | 腫瘍免疫/転写因子標的。 |
LAVA Therapeutics | LVTX | 2021-03-25 | がん(γδT細胞) | 大 | 二重特異抗体でγδT活性化。 |
Connect Biopharma | CNTB | 2021-03-18 | 免疫(抗体) | 大 | Th2経路など。 |
Instil Bio | TIL | 2021-03-18 | がん(TIL療法) | 大 | 固形腫瘍TIL製品。 |
Finch Therapeutics | FNCH | 2021-03-18 | マイクロバイオーム | 大 | 便微生物移植の標準化。 |
Recursion Pharmaceuticals | RXRX | 2021-04-16 | 創薬×データ(表現型スクリーニング) | 特大 | AI/画像×実験オートメ化。 |
Biomea Fusion | BMEA | 2021-04-15 | がん(共有結合阻害) | 大 | BET・KDM5等。 |
Impel NeuroPharma | IMPL | 2021-04-22 | 中枢(ドラッグデリバリー) | 大 | 経鼻デバイスTRUDHESA。 |
Rain Therapeutics | RAIN | 2021-04-22 | がん(精密医療) | 大 | MDM2等。 |
Reneo Pharmaceuticals | RPHM | 2021-04-08 | 希少(ミトコンドリア) | 中 | PPARδ作動薬。 |
VectivBio | VECT | 2021-04-08 | 希少(消化管) | 中 | 短腸症候群など。 |
Werewolf Therapeutics | HOWL | 2021-04-29 | がん(サイトカイン前駆体) | 大 | 腫瘍局所で活性化する“プロ”サイトカイン。 |
Vaccitech | VACC | 2021-04-29 | 感染症・がん(ワクチン) | 大 | Oxford発、アデノ由来プラットフォーム。 |
Valneva | VALN | 2021-05-06 | 感染症(ワクチン) | 特大 | NasdaqでADS上場を伴う米国IPO。 |
Talaris Therapeutics | TALS | 2021-05-06 | 免疫(細胞療法) | 大 | 同種骨髄前処置を軽減。 |
Day One Biopharmaceuticals | DAWN | 2021-05-26 | 小児がん | 大 | pediatric-first戦略。 |
Centessa Pharmaceuticals | CNTA | 2021-05-27 | がん・希少(統合型) | 大 | 複数子会社を束ねた“集約体”。 |
Janux Therapeutics | JANX | 2021-06-10 | がん(二重特異) | 大 | 毒性低減BiTE志向。 |
Molecular Partners | MOLN | 2021-06-15 | 感染症・がん(DARPins) | 大 | スイス発DARPins。 |
Lyell Immunopharma | LYEL | 2021-06-17 | がん(T細胞機能維持) | 大 | 固形腫瘍向け細胞治療。 |
Verve Therapeutics | VERV | 2021-06-17 | 循環器(塩基編集) | 特大 | PCSK9編集でLDL低下。 |
Cyteir Therapeutics | CYT | 2021-06-17 | がん(DNA修復) | 大 | RAD51介入。 |
Century Therapeutics | IPSC | 2021-06-17 | がん(iPSC細胞治療) | 大 | Allo iPSCプラットフォーム。 |
Ambrx Biopharma | AMAM | 2021-06-17 | がん(サイトカイン/ADC) | 大 | 非天然アミノ酸技術。 |
Monte Rosa Therapeutics | GLUE | 2021-06-23 | がん(分解誘導) | 大 | 分子のり“Glue”創薬。 |
Elevation Oncology | ELEV | 2021-06-24 | がん(精密医療) | 大 | 腫瘍アジア人変異など。 |
Graphite Bio | GRPH | 2021-06-24 | 希少(ゲノム編集) | 大 | 鎌状赤血球症等。 |
GH Research | GHRS | 2021-06-24 | 中枢(精神科/サイケデリック) | 大 | 5-MeO-DMT製剤。 |
Aerovate Therapeutics | AVTE | 2021-06-29 | 循環器・肺(PAH) | 大 | 吸入投与のPAH治療。 |
Acumen Pharmaceuticals | ABOS | 2021-06-30 | 中枢(アルツハイマー) | 特大 | Aβオリゴマー抗体。 |
Imago BioSciences | IMGO | 2021-07-15 | がん(骨髄系) | 大 | JAK2変異等、後年買収。 |
TScan Therapeutics | TCRX | 2021-07-15 | がん(TCR/T細胞) | 大 | 抗原探索×細胞療法。 |
Erasca | ERAS | 2021-07-15 | がん(RAS経路) | 大 | MAPK/ERK阻害等。 |
HCW Biologics | HCWB | 2021-07-19 | がん(免疫サイトカイン) | 大 | T細胞/NK活性化。 |
Caribou Biosciences | CRBU | 2021-07-22 | がん(CRISPR細胞) | 大 | CRISPRユニバーサル細胞。 |
Candel Therapeutics | CADL | 2021-07-26 | がん(腫瘍溶解ウイルス) | 大 | 多様な固形腫瘍。 |
Nuvalent | NUVL | 2021-07-28 | がん(選択的キナーゼ) | 大 | 耐性変異狙い。 |
Icosavax | ICVX | 2021-07-28 | 感染症(ワクチン) | 特大 | VLP(ウイルス様粒子)。 |
Rallybio | RLYB | 2021-07-28 | 希少(免疫/血液) | 中 | 母児血液不適合など。 |
Omega Therapeutics | OMGA | 2021-07-30 | エピジェネティクス | 大 | “Insulated Genomic Loci”制御。 |
Immuneering | IMRX | 2021-07-30 | がん(MAPK経路) | 大 | AI×経路標的。 |
Tenaya Therapeutics | TNYA | 2021-07-30 | 心血管(遺伝子/再生) | 特大 | 心不全等。 |
Rani Therapeutics | RANI | 2021-07-30 | ドラッグデリバリー(経口生物薬) | 特大 | “カプセル注射”で経口化。 |
Adagio Therapeutics(現:Invivyd) | ADGI | 2021-08-05 | 感染症(抗体) | 特大 | コロナ中和抗体で大型調達。 |
Eliem Therapeutics | ELYM | 2021-08-10 | 中枢疼痛 | 大 | NaV1.7など。 |
DICE Therapeutics | DICE | 2021-09-15 | 免疫(経口小分子) | 特大 | 経口IL-17/IL-23経路。 |
Theseus Pharmaceuticals | THRX | 2021-10-06 | がん(耐性克服) | 大 | 次世代チロシンキナーゼ。 |
Pyxis Oncology | PYXS | 2021-10-08 | がん(抗体/ADC) | 大 | 抗Tumor microenvironment。 |
Ventyx Biosciences | VTYX | 2021-10-21 | 免疫(自己炎症) | 特大 | TYK2等。 |
Xilio Therapeutics | XLO | 2021-10-22 | がん(条件付き活性化) | 大 | プロドラッグ化サイトカイン/抗体。 |
LianBio | LIAN | 2021-11-01 | 中国導入(循環器/腫瘍等) | 特大 | 米欧技術の中国展開。 |
IO Biotech | IOBT | 2021-11-04 | がん(自己免疫ワクチン) | 大 | 複合ペプチドワクチン。 |
Vaxxinity | VAXX | 2021-11-11 | 慢性疾患/感染症(ワクチン) | 特大 | UB-シリーズ。 |
Cingulate | CING | 2021-12-08 | 中枢(ADHD等) | 大 | KP415等の放出制御。 |
Immix Biopharma | IMMX | 2021-12-16 | がん(希少) | 中 | 多発性骨髄腫/固形腫瘍。 |
Singular Genomics Systems | OMIC | 2021-05-27 | 次世代シーケンサー(装置) | 特大 | ベンチトップNGS「G4」。 |
Treace Medical Concepts | TMCI | 2021-04-23 | 整形外科(外反母趾) | 大 | Lapiplastyシステム。 |
CVRx | CVRX | 2021-06-30 | 循環器デバイス(神経調節) | 特大 | Barostimによる心不全治療。 |
Sight Sciences | SGHT | 2021-07-15 | 眼科デバイス(MIGS) | 大 | トラベキュラ再建装置OMNI。 |
RxSight | RXST | 2021-07-30 | 眼科デバイス(調整型IOL) | 大 | 術後調整IOLを商用化。 |
Rani Therapeutics | RANI | 2021-07-30 | ドラッグデリバリー(経口生物薬) | 特大 | (創薬とも重複領域) |
Paragon 28 | FNA | 2021-10-15 | 整形外科(足関節) | 大 | 足・足関節特化のインプラント。 |
PROCEPT BioRobotics | PRCT | 2021-09-15 | 泌尿器ロボット(BPH) | 特大 | Aquablationで前立腺肥大治療。 |
Cue Health | HLTH | 2021-09-24 | 診断(家庭用分子検査) | 特大 | COVIDで普及、プラットフォーム化狙い。 |
SPAC 上場したバイオ企業
会社名 | ティッカー | IPO日 | 領域(主ターゲット) | 市場規模イメージ | メモ |
---|---|---|---|---|---|
Nuvation Bio | NUVB | 2021-02-11 | 創薬(オンコロジー) | 大 | Foresite系SPAC(Panacea)と合併。 |
Gemini Therapeutics | GMTX | 2021-02-08 | 創薬(眼科AMD/補体) | 中 | FS Development Corp.と合併。後年に統合。 |
Hims & Hers Health | HIMS | 2021-01-21 | デジタルヘルス(遠隔医療) | 大 | Oaktree SPAC経由。D2Cの総合ヘルス。 |
NRx Pharmaceuticals | NRXP | 2021-05-25 | 創薬(CNS/呼吸器、COVID) | 中 | Big Rock Partnersと合併。 |
23andMe | ME | 2021-06-17 | 消費者ゲノミクス/創薬探索 | 大 | Branson系SPAC(VG Acquisition)。 |
Quantum-Si | QSI | 2021-06-11 | ライフサイエンスツール(プロテオミクス) | 大 | 単分子タンパク質解析プラットフォーム。 |
Nautilus Biotechnology | NAUT | 2021-06-10 | ライフサイエンスツール(プロテオーム計測) | 大 | ARYA Sciences Acquisition IIIと合併。 |
POINT Biopharma | PNT | 2021-07-01 | 放射性医薬(RLT) | 大 | RACA(RA Capital系)と合併。のちにLillyへ売却。 |
Sharecare | SHCR | 2021-07-02 | デジタルヘルス・プラットフォーム | 大 | Falcon Capitalと合併。 |
Sema4(現 GeneDx) | SMFR | 2021-07-23 | ゲノミクス検査/データ | 大 | CM Life Sciencesと合併(のちティッカー変更)。 |
Celularity | CELU | 2021-07-19 | 細胞治療(胎盤由来/NK) | 大 | GX Acquisitionと合併。 |
Owlet | OWLT | 2021-07-16 | メドテック(乳児モニタリング) | 中 | Sandbridge Acquisitionと合併。 |
Humacyte | HUMA | 2021-08-26 | 組織工学(再生血管HAV) | 中 | AHACと合併。 |
SomaLogic | SLGC | 2021-09-02 | プロテオミクス解析 | 大 | CM Life Sciences IIと合併。 |
Ginkgo Bioworks | DNA | 2021-09-17 | 合成生物学プラットフォーム | 大 | Soaring Eagle Acquisitionと合併。 |
Jasper Therapeutics | JSPR | 2021-09-27 | 造血幹細胞コンディショニング | 中 | Amplitude Healthcareと合併。 |
Vicarious Surgical | RBOT | 2021-09-20 | 手術ロボティクス(軟性内視鏡) | 大 | D8 Holdingsと合併。 |
LumiraDx | LMDX | 2021-09-29 | 診断(POCTプラットフォーム) | 大 | CA Healthcare Acquisitionと合併。 |
Better Therapeutics | BTTX | 2021-10-29 | デジタル治療(カーディオメタボ) | 中 | Mountain Crest IIと合併。 |
Roivant Sciences | ROIV | 2021-10-01 | 創薬持株/プラットフォーム | 大 | Montes Archimedes Acquisitionと合併。 |
Science 37 | SNCE | 2021-10-07 | 分散型治験(DCT) | 中 | LifeSci Acquisition IIと合併。 |
Pear Therapeutics | PEAR | 2021-12-06 | デジタル治療(SUD/不眠等) | 中 | Thimble Pointと合併。 |
Hyperfine | HYPR | 2021-12-23 | メドテック(ポータブルMRI) | 中 | HealthCor Catalio Acquisitionと合併。 |
EQRx | EQRX | 2021-12-20 | 創薬(低価格モデル/腫瘍等) | 大 | CM Life Sciences IIIと合併。 |
Pardes Biosciences | PRDS | 2021-12-27 | 創薬(経口抗ウイルス/COVID) | 中 | FS Development Corp IIと合併。 |
Butterfly Network | BFLY | 2021-02-16 | メドテック(ハンドヘルド超音波) | 中 | Longview Acquisitionと合併。 |