注目のカタリスト
| ティッカー | パイプライン | ターゲット | インジケーション | Preclinical | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 50mg データ+思春期 PK 更新 | |||||||
| LRMR | nomlabofusp (CTI-1601) | 注射 | フリードライヒ失調症 (FA) | Completed | Completed | Completed | Planned | 
| 2025年内に SAD 初期結果 | |||||||
| BIOA | BGE-102 (NLRP3 阻害) | 経口 QD | 肥満(初期) ほか代謝疾患 | Ongoing | Planned | Planned | Planned | 
| 2025年Q4「PIPE-307(RRMS)」トップライン | |||||||
| CTNM | PIPE-307 | 経口 QD | 再発寛解型多発性硬化症 (RRMS) | Completed | Completed | Ongoing | Planned | 
| 2025年Q4「701」追加データ、「601」FALCON トップライン | |||||||
| TERN | TERN-701 (BCR-ABL アロステリック) | 経口 | 慢性骨髄性白血病 (CML) | Completed | Ongoing | Planned | Planned | 
| TERN | TERN-601 (GLP-1 受容体作動) | 経口 | 肥満(非糖尿病) | Completed | Completed | Ongoing | Planned | 
| 2025年Q4「WVE-007」コホート3のデータ発表予定 | |||||||
| WVE | WVE-007 (INHBE) | 皮下注射 | 肥満(体重・体組成・代謝) | Completed | Ongoing | Planned | Planned | 
| 2025年Q3–Q4 Ph1b HSVプログラム PoC 読出し | |||||||
| ASMB | ABI-5366 (HSV-2) | 経口 | 再発性性器ヘルペス (HSV-2) | Completed | Ongoing | Planned | Planned | 
| ASMB | ABI-1179 (HSV) | 経口 | 再発性性器ヘルペス | Completed | Ongoing | Planned | Planned | 
| 2025年10月「KO-2806」初期臨床データ(ESMO 2025) | |||||||
| KURA | KO-2806 (次世代FTI) | 単剤 | RAS変異固形腫瘍 | Completed | Ongoing | Planned | Planned | 
| 2025年11月30日「ziftomenib」PDUFAアクション | |||||||
| KURA | ziftomenib (メニン阻害薬) | 経口 QD | 再発・難治性 NPM1変異AML | Completed | Completed | Completed | Completed | 
| 2025 Q4 規制当局協議と資金状況に応じて Ph3 へ | |||||||
| CRVO | neflamapimod (RewinD-LB:DLB) | 経口 QD | レビー小体型認知症 | Completed | Completed | Completed | Planned | 
| 2025年末〜26年、BBO-8520/BBO-10203 初期結果 | |||||||
| BBOT | BBO-8520 | KRAS G12CをON/OFF 両態で共有結合阻害 | KRASG12C変異陽性 NSCLC(固形腫瘍) | Ongoing | Planned | Planned | Planned | 
| BBOT | BBO-10203 | PI3Kα RBD共有結合で RAS連結を断つ | RAS-PI3K相互作用阻害 (幅広い固形がん) | Ongoing | Planned | Planned | Planned | 
| 2026年Q1に Ph3 FURVENT トップラインを予定 | |||||||
| AVBP | firmonertinib (EGFR TKI) | 経口 QD | 非小細胞肺がん (NSCLC)での EGFR | Completed | Completed | Completed | Ongoing | 
| 2026年 Q2–Q3 Phase 3(Pivotal IDE)FULCRUM-VT トップライン | |||||||
| ADGM | vCLAS™ VT Cryoablation System | 心室頻拍(VT) | Completed | Completed | Completed | Ongoing | |
| 2026年 Q3–Q4「cadisegliatin」トップライン | |||||||
| VTVT | cadisegliatin | 経口 QD | 1型糖尿病(インスリン併用) | Completed | Completed | Completed | Ongoing | 
| 2026年 Q3–Q4 「COMP006」Ph3 26週主要解析トップライン | |||||||
| CMPS | COMP360(TRD) | 経口カプセル | 治療抵抗性うつ病 (TRD) | Completed | Completed | Completed | Ongoing | 
| 2026年 Q3–Q4 にトップライン予定 | |||||||
| ETNB | pegozafermin(FGF21) ENTRUST | 注射 | MASH/NASH | Completed | Completed | Completed | Ongoing | 
| 2026年 Q3–Q4 にトップライン予定 | |||||||
| IVA | Lanifibranor (経口 pan-PPAR) | 経口 | MASH/NASH(F2/F3) | Completed | Completed | Completed | Ongoing | 
