バイオファンド・ヘルスケアファンドの 13D/13G 報告書
※ 新規買い/買い増しのみを記録していますので、ポジションの削除や減らした記録は記載していない点に注意してください。また新規買いとなっていても、文脈的にそうじゃない場合があります。
| 報告日 | 取得日 | ティッカー | タイプ | ファンド名 | 取得株 | 持ち株比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 10/23 | TRIB | 追加(13D) | Perceptive Advisors LLC | 100,800,000株(+増加) | 22.500% |
| 10/24 | 10/21 | NXTC | 新規(13G) | Squadron Master Fund LP | 173,861株(新規) | 6.500% |
| 10/24 | 10/17 | CCCC | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 9,441,256株(新規) | 9.900% |
| 10/24 | 10/17 | CCCC | 新規(13G) | Bain Capital Life Sciences Fund II, L.P. | 6,060,000株(新規) | 6.250% |
| 10/24 | 10/17 | IMCR | 新規(13G) | TANG CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,605,608株(新規) | 5.200% |
| 10/23 | 10/16 | VSTM | 新規(13G) | Foresite Capital Fund VI LP | 3,135,120株(新規) | 5.100% |
| 10/23 | 10/21 | NEUP | 新規(13D) | Lynx1 Capital Management LP | 875,328株(新規) | 37.100% |
| 10/23 | 10/16 | STRO | 新規(13G) | Affinity Healthcare Fund, LP | 6,583,772株(新規) | 7.770% |
| 10/23 | 10/16 | RANI | 新規(13G) | Invus Public Equities, L.P. | 9,825,911株(新規) | 9.990% |
| 10/22 | 10/15 | IVVD | 新規(13G) | BIOTECHNOLOGY VALUE FUND L P | 16,000,000株(新規) | 7.400% |
| 10/22 | 10/20 | RANI | 新規(13D) | South Cone Investments Limited Partnership | 2,379,194株(新規) | 4.900% |
| 10/22 | 10/15 | KROS | 新規(13G) | TANG CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,418,984株(新規) | 7.900% |
| 10/21 | 9/30 | IMRX | 新規(13G) | Empery Asset Management, LP | 5,188,755株(新規) | 8.830% |
| 10/20 | 10/13 | FDMT | 新規(13G) | Novo Holdings A/S | 3,175,000株(新規) | 6.800% |
| 10/20 | 10/17 | CCCC | 買い増し(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 22,647,647株(+21,333,900) | 9.900% |
| 10/17 | 10/09 | XNCR | 新規(13G) | BIOTECHNOLOGY VALUE FUND L P | 4,619,341株(新規) | 6.500% |
| 10/17 | 09/30 | AVBP | 追加(13G) | BlackRock Inc. | 2,007,338株(+75,919 / +3.93%) | 4.900% |
| 10/17 | 10/10 | GLUE | 新規(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 4,427,705株(新規) | 7.200% |
| 10/17 | 09/30 | JBIO | 買い増し(13G) | BlackRock Inc. | 2,150,203株(+435,865株/+25.42%) | 6.600% |
| 10/17 | 09/30 | LBRX | 新規(13G) | BlackRock Portfolio Management LLC | 975,000株(新規) | 5.900% |
| 10/17 | 10/15 | SYRE | 買い増し(13D) | Fairmount Funds Management LLC | 8,106,882株(+3,598,303株/+79.81%) | 9.990% |
| 10/17 | 09/30 | LXEO | 追加(13G) | BlackRock Inc. | 2,168,444株(+増加) | 4.000% |
| 10/17 | 09/30 | ORKA | 追加(13G) | BlackRock Inc. | 2,197,517株(+増加) | 4.500% |
| 10/16 | 10/09 | SPRBD | 新規(13G) | Citadel Advisors LLC | 109,649株(新規) | 9.99% |
| 10/16 | 10/08 | JBIO | 増加(13G) | RA Capital Management, L.P. | 3,214,969株(+1,890,015株/+142.65%) | 7.00% |
| 10/15 | 10/08 | AVBP | 新規(13G) | HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. | 2,195,014株(新規) | 5.400% |
| 10/15 | 10/08 | SPRBD | 新規(13G) | Squadron Master Fund LP | 70,000株(新規) | 6.60% |
| 10/14 | 10/10 | IVVD | 新規(13G) | Soleus Private Equity Fund III, L.P. | 10,850,000株(新規) | 5.10% |
| 10/14 | 10/06 | TVTX | 増加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 4,895,615株(+3,050,060株/+165.27%) | 5.50% |
| 10/10 | 10/08 | CGEM | 追加(13G) | Lynx1 Capital Management LP | 8,549,084株(+増加) | 14.500% |
| 10/10 | 10/8 | ACET | 増加(13D) | ORBIMED ADVISORS LLC | 14,772,598株(+5,000,000株/+51.16%) | 9.60% |
| 10/10 | 10/3 | ANRO | 新規(13G) | Perceptive Advisors LLC | 1,989,393株(+1,989,393株) | 7.30% |
| 10/9 | 10/2 | CBIO | 新規 | TANG CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 700,000株(+700,000株) | 5.04% |
| 10/9 | 10/2 | PALI | 新規 | RA Capital Management, L.P. | 9,935,761株(+9,935,761株) | 9.90% |
| 10/9 | 10/2 | PALI | 新規 | Perceptive Advisors LLC | 12,243,018株(+12,243,018株) | 9.99% |
| 10/9 | 10/2 | ENTA | 新規 | Deep Track Capital, LP | 1,484,513株(+1,484,513株) | 5.33% |
| 10/9 | 10/7 | SPRBD | 新規 | HealthCap VIII, L.P. | 36,640株(+36,640株) | 3.40% |
| 10/08 | 10/06 | JBIO | 増加(13D) | Fairmount Funds Management LLC | 10,353,875株(+3,104,519株/+42.82%) | 19.99% |
| 10/8 | 10/6 | SPRBD | 新規 | Ikarian Capital, LLC | 121,356株(+121,356株) | 21.60% |
| 10/8 | 10/1 | PALI | 新規 | Squadron Master Fund LP | 8,250,000株(+8,250,000株) | 8.50% |
| 10/8 | 10/1 | PALI | 新規 | Commodore Capital LP | 9,690,665株(+9,690,665株) | 9.90% |
| 10/8 | 10/1 | PALI | 新規 | Deep Track Capital, LP | 10,012,958株(+10,012,958株) | 9.99% |
| 10/07 | 09/30 | IMRX | 新規(13G) | FMR LLC | 8,787,052株(新規) | 14.50% |
| 10/7 | 9/30 | AKRO | 新規 | Deep Track Capital, LP | 4,400,000株(+4,400,000株) | 5.50% |
| 10/7 | 9/30 | CAMP | 新規 | FMR LLC | 3,023,434株(+3,023,434株) | 15.00% |
| 10/7 | 10/6 | PALI | 新規 | Point72 Asset Management, L.P. | 7,585,611株(+7,585,611株) | 6.20% |
| 10/07 | 10/03 | SRRK | 買い増し(13D) | Samsara BioCapital, L.P. | 6,991,553株(+234,298株/+3.47%) | 7.200% |
| 10/7 | 9/30 | TENX | 新規 | Ikarian Capital, LLC | 967,600株(+967,600株) | 21.20% |
| 10/3 | 9/29 | SABS | 新規 | Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | 25,931,000株(+25,931,000株) | 9.99% |
| 10/3 | 9/26 | SABS | 新規 | RA Capital Management, L.P. | 4,401,500株(+4,401,500株) | 9.90% |
| 10/3 | 9/26 | SABS | 買い増し | Commodore Capital LP | 4,522,977株(+2,691,231株、+146.92%) | 9.90% |
| 10/03 | 09/26 | IMRX | 新規(13G) | HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. | 3,646,304株(新規) | 5.70% |
| 10/2 | 9/26 | TENX | 新規 | Invus Public Equities, L.P. | 427,141株(+427,141株) | 9.40% |
| 10/1 | 9/29 | SPRY | 買い増し | RA Capital Management, L.P. | 10,940,977株(+80,000株) | 11.10% |
| 9/30 | 9/26 | PEPG | 買い増し | RA Capital Management, L.P. | 20,099,753株 | 29.20% |
| 9/30 | 9/26 | MBX | 買い増し | ORBIMED ADVISORS LLC | 4,002,887株 | 9.00% |
| 9/30 | 9/26 | MBX | 買い増し | Norwest Venture Partners XVI, LP | 2,140,989株 | 4.80% |
| 9/30 | 9/26 | MBX | 買い増し | Frazier Life Sciences Public Fund, L.P. | 5,224,095株 | 11.70% |
| 9/23 | 9/16 | PMVP | 新規 | Tang Capital Management, LLC | 4,720,357株 | 8.90% |
| 9/22 | 9/19 | TNGX | 新規 | Invus Public Equities, L.P. | 5,883,188株(+5,883,188株) | 5.30% |
| 9/22 | 9/18 | RZLT | 新規(13G) | Invus Public Equities, L.P. | 4,870,000株(+4,870,000株) | 5.40% |
| 9/19 | 9/12 | TRAW | 新規 | Squadron Master Fund LP | 420,501株(+420,501株) | 6.00% |
| 9/19 | 9/12 | BCRX | 買い増し | Deerfield Mgmt, L.P. | 12,169,000株(+5,793,857株) | 5.80% |
| 9/19 | 9/17 | VOR | 新規取得 | RA Capital Management, L.P. | 1,988,657株(+1,988,657株) | 29.00% |
| 9/19 | 9/12 | LBRX | 新規取得 | RA Capital Management, L.P. | 1,675,000株(+1,675,000株) | 7.50% |
| 9/19 | 9/12 | LBRX | 新規取得 | Deep Track Capital, LP | 3,352,804株(+3,352,804株) | 14.90% |
| 9/18 | 9/11 | LBRX | 新規取得 | Commodore Capital LP | 1,225,000株(+1,225,000株) | 5.50% |
| 9/17 | 9/11 | CAMP | 新規 | Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | 3,561,793株(+3,561,793株) | 7.60% |
| 9/17 | 9/16 | APVO | 新規取得 | Point72 Asset Management, L.P. | 299,944株(+299,944株) | 9.10% |
| 9/16 | 9/10 | CAMP | 新規 | Coastlands Capital LP | 4,886,722株(+4,886,722株) | 10.00% |
| 9/16 | 9/9 | TERN | 新規取得 | Commodore Capital LP | 4,650,000株(+4,650,000株) | 5.30% |
| 9/12 | 9/12 | LBRX | 新規取得 | TCG Crossover GP II, LLC | 1,745,015株(+1,745,015株) | 7.80% |
| 9/12 | 9/11 | DNTH | 買い増し | Point72 Asset Management, L.P. | 2,121,140株(+675,315株) | 5.30% |
| 9/11 | 9/4 | KALA | 新規取得 | Point72 Asset Management, L.P. | 469,229株(+469,229株) | 6.70% |
| 9/11 | 9/9 | CAMP | 増加 | 5AM Ventures VI L.P. | 5,869,091株(+2,941,176株) | 12.50% |
| 9/11 | 9/4 | KALA | 新規取得 | Perceptive Advisors LLC | 543,745株(+543,745株) | 7.70% |
| 9/4 | 9/8 | MLYS | 買い増し | Samsara BioCapital, L.P. | 6,346,194株(+609,889株) | 8.20%(+10.63%) |
| 9/4 | 9/8 | MLYS | 買い増し | RA Capital Management, L.P. | 7,796,433株(+1,508,836株) | 9.90%(+24.00%) |
| 8/29 | 9/8 | IVVD | 新規 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 24,271,759株(+24,271,759株) | 11.60%(New Position) |
| 8/29 | 9/8 | VTVT | 新規 | Trails Edge Capital Partners, LP | 340,536株(+340,536株) | 9.90%(New Position) |
| 8/29 | 9/8 | VTVT | 新規 | Invus Public Equities, L.P. | 348,083株(+348,083株) | 9.99%(New Position) |
| 8/29 | 9/3 | VTVT | 買い増し | Samsara BioCapital, L.P. | 343,223株(+77,603株) | 9.90%(+29.22%) |
| 8/29 | 8/29 | LRMR | 買い増し | Opaleye Management Inc. | 4,110,000株(+157,591株) | 4.80%(+3.99%) |
| 8/29 | 8/22 | IVVD | 新規 | RA Capital Management, L.P. | 21,338,288株 新規取得 | 9.90%(+9.90%) |
| 8/28 | 8/21 | AGIO | 新規 | Paradigm BioCapital Advisors LP | 3,027,977株 新規取得 | 5.20%(+5.20%) |
| 8/27 | 8/26 | IVVD | 新規 | Point72 Asset Management, L.P. | 16,730,467株 新規取得 | 8.00%(+8.00%) |
| 8/26 | 8/22 | IVVD | 買い増し | M28 Capital Management LP | 9,548,250株(+300,000株) | 4.60%(+3.24%) |
| 8/22 | 8/15 | ARVN | 買い増し | Logos Global Management LP | 6,300,000株(+1,500,000株) | 8.60%(+31.25%) |
| 8/21 | 8/13 | CMPX | 買い増し | Suvretta Capital Management, LLC | 14,101,159株(+6,951,666株) | 8.20%(+97.23%) |
| 8/20 | 6/30 | CRVO | 新規 | RA Capital Management, L.P. | 1,026,937株 新規取得 | 9.90%(+9.90%) |
| 8/20 | 8/13 | XFOR | 新規 | BIOTECHNOLOGY VALUE FUND L P | 2,243,659株 新規取得 | 9.90%(+9.90%) |
| 8/19 | 8/12 | XFOR | 新規 | Deep Track Capital LP | 2,366,995株 新規取得 | 9.99%(+9.99%) |
| 8/18 | 8/11 | ALTS | 新規 | Point72 Asset Management, L.P. | 4,872,756株 新規取得 | 4.00%(+4.00%) |
| 8/18 | 8/15 | SNDX | 買い増し | Point72 Asset Management, L.P. | 2,020,128株 買い増し | 5.00%(+87.53%) |
| 8/18 | 8/11 | ASMB | 新規 | RA Capital Management, L.P. | 1,530,615株 新規取得 | 9.50%(+9.50%) |
| 8/18 | 8/11 | HLXB(BBOT) | 新規 | Deerfield Mgmt, L.P. | 4,885,446株 新規取得 | 6.17%(+6.17%) |
| 8/18 | 8/11 | GPCR | 買い増し | BIOTECHNOLOGY VALUE FUND L P | 9,611,751株(+7,172,787株) | 5.60%(+294.09%) |
| 8/15 | 8/08 | ASMB | 新規 | Commodore Capital LP | 1,615,981株 新規取得 | 9.90%(+9.90%) |
| 8/14 | 6/30 | CBIO | 新規 | Logos Global Management LP | 575,000株 新規取得 | 4.10%(+4.10%) |
| 8/14 | 8/12 | SLDB | 新規 | RA Capital Management, L.P. | 7,997,510株 新規取得 | 9.90%(+9.90%) |
| 8/14 | 8/12 | LYRA | 買い増し | PERCEPTIVE ADVISORS LLC | 599株 買い増し | 15.55%(+0.23%) |
| 8/07 | 7/31 | BEAM | 買い増し | ARK Investment Management LLC | 10,410,137株(+3,879,038株) | 10.35%(+59.39%) |
| 7/31 | 7/30 | REPL | 新規 | Point72 Asset Management, L.P. | 4,462,500株 新規取得 | 5.70%(+5.70%) |
| 7/31 | 7/31 | LRMR | 増加 | James E. Flynn | 9,394,000株 増加(合計30,667,474株) | 35.81%(+44.16%) |
| 7/30 | 7/23 | CDTX | 新規 | Paradigm BioCapital Advisors LP | 1,128,613株 新規取得 | 5.60%(+5.60%) |
| 7/28 | 7/25 | VSTM | 新規 | Point72 Asset Management, L.P. | 3,338,419株 新規取得 | 6.10%(+6.10%) |
| 7/28 | 7/24 | GLPG | 増加 | EcoR1 Capital LLC | 911,320株 増加(合計8,714,522株) | 13.22%(+11.68%) |
| 7/28 | 7/21 | VSTM | 新規 | Logos Global Management LP | 3,425,000株 新規取得 | 6.20%(+6.20%) |
| 7/28 | 7/21 | TARS | 新規 | Deep Track Capital, LP | 2,352,960株 新規取得 | 5.60%(+5.60%) |
| 7/25 | 7/18 | CTNM | 新規 | RA Capital Management, L.P. | 2,122,000株 新規取得 | 9.90%(+9.90%) |
| 7/22 | 6/20 | BMEA | 新規 | Cormorant Asset Management LP | 3,681,664株 新規取得 | 6.46%(+6.46%) |
| 6/24 | 6/20 | NAUT | 買い増し | Perceptive Advisors LLC | 12,815,113株(+220,902株) | 10.10% |
| 6/20 | 4/28 | JBIO | 新規取得 | Deep Track Capital, LP | 2,784,648株(+2,784,648株) | 8.64% |
| 6/18 | 6/14 | IKNA | 買い増し | ORBIMED ADVISORS LLC | 8,008,913株(+5,819,802株) | 16.71% |
| 6/17 | 6/16 | ADCT | 新規取得 | Point72 Asset Management, L.P. | 7,831,425株(+7,831,425株) | 7.00% |
| 6/17 | 6/5 | XLO | 新規取得 | Point72 Asset Management, L.P. | 4,000,000株(+4,000,000株) | 7.20% |
| 6/17 | 6/12 | LRMR | 新規取得 | Millennium Management | 3,563,602株(+3,563,602株) | 5.60% |
| 6/16 | 6/9 | ARVN | 新規取得 | Logos Global Management LP | 4,800,000株(+4,800,000株) | 6.40% |
| 6/13 | 6/12 | PRLD | 追加取得 | Baker Bros. Advisors LP | 10,269,968株(+47,000株) | 23.50% |
| 6/11 | 6/6 | VERA | 新規取得 | Deerfield Mgmt, L.P. | 3,348,117株(+3,348,117株) | 5.25% |
| 6/9 | 6/6 | IDYA | 追加取得 | Point72 | 4,342,982株(+4,342,982株) | 5.00% |
| 6/6 | 6/4 | TYRA | 追加取得 | RA Capital | 1,214,898株(+1,214,898株) | 22.40% |
| 6/4 | 5/29 | PRTA | 新規取得 | Logos Global Management LP | 2,950,000株(+2,950,000株) | 5.50% |
| 6/4 | 5/29 | PRTA | 新規取得 | Logos | 2,950,000株(+2,950,000株) | 5.50% |
| 5/16 | 5/9 | APLS | 追加取得 | Deep Track Capital | 1,000,000株(+1,000,000株) | 5.57% |
| 5/15 | 5/13 | ITOS | 追加取得 | Tang Capital | 3,604,976株(+3,604,976株) | 9.99% |
| 5/15 | 5/8 | RLAY | 新規取得 | Commodore Capital | 10,000,000株(+10,000,000株) | 5.80% |
| 5/14 | 5/7 | TYRA | 新規取得 | Commodore Capital | 2,750,000株(+2,750,000株) | 5.20% |
| 5/14 | 5/12 | HOWL | 追加取得 | RA Capital | 553,926株(+553,926株) | 15.00% |
| 5/13 | 5/6 | ORKA | 新規取得 | Deep Track Capital | 1,896,780株(+1,896,780株) | 5.07% |
| 5/9 | 5/7 | LENZ | 新規取得 | RA Capital | 4,260,606株(+4,260,606株) | 15.10% |
| 4/30 | 4/28 | JBIO | 新規取得 | RA Capital | 1,324,954株(+1,324,954株) | 4.10% |
| 4/28 | 4/21 | ANNX | 追加取得 | Logos Global | 3,700,000株(+3,700,000株) | 6.00% |
| 4/11 | 4/4 | VRDN | 追加取得 | Commodore Capital | 2,375,926株(+2,375,926株) | 5.30% |
| 4/10 | 4/3 | MRUS | 新規取得 | Paradigm Biocapital | 3,554,059株(+3,554,059株) | 5.10% |
| 4/10 | 4/3 | PTGX | 新規取得 | Deep Track Capital | 3,250,000株(+3,250,000株) | 5.29% |
