バイオファンド・ヘルスケアファンドの 13D/13G 報告書 (26年)
13D/13G 報告書は、5%を超えた時点で初回の開示義務が発生します。その後に5%未満へ下がった場合は、“最後の” 修正(13D/Aまたは13G/A)で5%未満になった事実を届け出る義務があります。
これを出せば、以後は原則として継続提出は不要です(再び5%超に戻ったら再度義務発生)。
※ 新規買い/買い増しのみを記録していますので、ポジションの削除や減らした記録は記載していない点に注意してください。また新規買いとなっていても、文脈的にそうじゃない場合があります。
※ また新規のポジションが5%未満のものはケースによっては、保有率を減らしている、売っているということもあります。
※ 私募でファンドが入る場合は 9.99% など上限いっぱい取得することが多いですが、そうではない場合、二次市場(市場内・ブロック含む)で積み上げて5%を超えたので13Gを出したというケースも多いようなので頭に入れておきましょう。
2026年
| 報告日 | 取得日 | ティッカー | タイプ | ファンド名 | 取得株 | 持ち株比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 04/21 | PRLD | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 6,477,309株(+新規) | 9.900% |
| 04/27 | 04/20 | JATT | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 500,000株(+新規) | 6.400% |
| 04/27 | 04/15 | ACHV | 新規(13D) | venBio Global Strategic Fund V, L.P. | 10,737,317株(+新規) | 9.990% |
| 04/23 | 04/22 | ACRV | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 12,284,906株(+3,888,888) | 28.800% |
| 04/23 | 04/22 | SRZN | 新規(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 615,957株(+新規) | 5.400% |
| 04/22 | 04/20 | TRAX | 新規(13G) | EcoR1 Capital, LLC | 3,174,519株(+新規) | 9.100% |
| 04/22 | 04/20 | FATE | 買い増し(13D) | Redmile Group LLC | 18,229,078株(+287,499) | 14.900% |
| 04/22 | 04/15 | KTTA | 新規(13G) | Funicular Funds, LP | 1,839,512株(+新規) | 7.400% |
| 04/22 | 04/15 | SYRE | 買い増し(13G) | Perceptive Advisors LLC | 4,319,496株(+1,744,773 / +67.77%) | 5.000% |
| 04/21 | 04/20 | VOR | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 12,896,519株(+157,495) | 19.900% |
| 04/21 | 04/14 | STRO | 新規(13G) | Perceptive Advisors LLC | 898,025株(+新規) | 5.400% |
| 04/20 | 04/16 | SYRE | 買い増し(13D) | Fairmount Funds Management LLC | 9,016,702株(+909,820 / +11.22%) | 9.990% |
| 04/17 | 02/17 | IMUX | 買い増し(13G) | Avidity Partners Management LP | 13,958,410株(+9,258,999) | 9.900% |
| 04/16 | 04/15 | CTMX | 買い増し(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 10,864,581株(+6,796,006株 / +167.04%) | 5.000% |
| 04/13 | 02/17 | ACET | 買い増し(13G) | RA Capital Management, L.P. | 1,182,624株(+222,387株) | 12.300% |
| 04/13 | 04/06 | LXEO | 新規(13G) | Suvetta Capital Management, LLC | 5,674,778株(+新規) | 7.700% |
| 04/10 | 04/09 | VOR | 買い増し(13D) | RA Capital Management L.P. | 154,936株(+1.25%) | 19.900% |
| 04/08 | 04/06 | VOR | 増加(13D) | RA Capital Management LLC | 12,399,706株(+212,182株) | 19.900% |
| 04/08 | 03/31 | SCYX | 新規(13G) | Squadron Master Fund LP | 7,608,695株(+新規) | 9.600% |
| 04/08 | 03/31 | TENX | 増加(13G) | Morgan Stanley | 596,564株(+188株) | 3.500% |
| 04/08 | 04/01 | KTTA | 新規(13G) | Opaleye Management Inc. | 2,491,000株(+新規) | 9.990% |
| 04/07 | 04/04 | ABOS | 増加(13G) | James B. Murray Jr. | 3,611,360株(+930,303株) | 5.000% |
| 04/07 | 03/31 | SCYX | 新規(13G) | Great Point Partners, LLC | 7,978,713株(+新規) | 9.990% |
| 04/07 | 03/31 | PMN | 新規(13G) | Janus Henderson Group PLC | 1,292,757株(+新規) | 14.400% |
| 04/07 | 03/31 | FDMT | 増加(13G) | Janus Henderson Group PLC | 5,247,151株(+611,276株) | 10.300% |
| 04/07 | 03/31 | TENX | 増加(13G) | Ikarian Capital, LLC | 1,145,100株(+177,500株) | 6.700% |
| 04/07 | 03/31 | ACRS | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 7,626,705株(+新規) | 6.300% |
| 04/07 | 03/31 | OKUR | 新規(13D) | AI Biotechnology LLC | 9,091,532株(+新規) | 19.990% |
| 04/07 | 03/31 | OKUR | 新規(13G) | StepStone Group LP | 2,660,612株(+新規) | 6.600% |
| 04/07 | 03/31 | OKUR | 新規(13G) | Trails Edge Capital Partners, LP | 2,409,638株(+新規) | 6.000% |
| 04/07 | 03/31 | OKUR | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 4,038,715株(+新規) | 9.900% |
| 04/07 | 03/30 | APRE | 新規(13G) | Squadron Master Fund LP | 1,271,081株(+新規) | 9.900% |
| 04/07 | 03/30 | ALMS | 新規(13G) | Deep Track Capital, LP | 7,362,035株(+新規) | 5.980% |
| 04/02 | 03/26 | KPTI | 新規(13G) | RA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2,078,913株(+新規) | 9.900% |
| 04/02 | 03/26 | KPTI | 買い増し(13G) | Commodore Capital LP | 1,820,959株(+1411.15%) | 9.900% |
| 04/02 | 03/31 | KRRO | 買い増し(13G) | Lynx1 Capital Management LP | 804,663株(+109.68%) | 10.700% |
| 04/01 | 03/27 | OKUR | 増加(13G) | ACORN BIOVENTURES, L.P. | 3,924,037株(+1,084,363株) | 9.500% |
| 04/01 | 03/31 | CNTB | 買い増し(13D) | Panacea Innovation Limited | 13,160,000株(+1,160,000株 / +9.67%) | 21.200% |
| 04/01 | 03/30 | IVA | 買い増し(13D) | New Enterprise Associates 17, L.P. | 9,372,390株(+1,021,660株 / +12.23%) | 4.900% |
| 04/01 | 03/30 | VOR | 新規(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 5,673,078株(+新規) | 10.500% |
| 04/01 | 03/30 | VOR | 買い増し(13D) | RA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 12,187,524株(+3,164,456株 / +35.07%) | 19.900% |
| 04/01 | 03/26 | AVTX | 新規(13G) | Logos Global Management LP | 1,285,000株(+新規) | 5.600% |
| 04/01 | 03/25 | MAZE | 新規(13G) | Paradigm BioCapital Advisors LP | 3,051,087株(+新規) | 6.100% |
| 04/01 | 03/25 | VERA | 新規(13G) | Point72 Asset Management L.P. | 1,229,525株(+新規) | 1.700% |
| 03/30 | 03/26 | WVE | 買い増し(13D) | RA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8,772,496株(+34.47%) | 17.500% |
| 03/30 | 03/23 | XNCR | 新規(13G) | RA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4,736,739株(+新規) | 6.500% |
| 03/24 | 03/20 | CELC | 買い増し(13D) | BAKER BROS. ADVISORS LP | 1,837,182株(+23.72%) | 19.990% |
| 03/23 | 03/19 | ACRV | 新規(13D) | RA Capital Management LLC | 8,396,018株(+新規) | 21.600% |
| 03/23 | 03/19 | SABS | 買い増し(13D) | RA Capital Management LLC | 2,144,801株(+41.51%) | 9.900% |
| 03/20 | 03/16 | OLMA | 新規(13G) | Invus Public Equities, L.P. | 4,461,949株(+新規) | 5.100% |
| 03/20 | 03/13 | EQ | 新規(13G) | RA Capital Management LLC | 6,480,209株(+新規) | 9.900% |
| 03/19 | 03/17 | GLUE | 新規(13D) | New Enterprise Associates 17, L.P. | 7,797,030株(+新規) | 9.700% |
| 03/19 | 03/12 | RLAY | 新規(13G) | Perceptive Advisors LLC | 9,404,725株(+新規) | 5.300% |
| 03/17 | 03/09 | ACRS | 新規(13G) | Deep Track Capital, LP | 9,345,000株(+新規) | 7.000% |
| 03/16 | 03/09 | EDSA | 新規(13G) | Perceptive Advisors LLC | 563,239株(+新規) | 6.700% |
| 03/13 | 03/10 | ANTX | 新規(13G) | Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | 2,864,346株(+新規) | 8.000% |
| 03/12 | 03/10 | KRRO | 買い増し(13D) | New Enterprise Associates 17 L.P. | 360,552株(+32.89%) | 9.900% |
| 03/11 | 03/09 | SLDB | 買い増し(13D) | Perceptive Advisors LLC | 34,400株(+0.29%) | 12.900% |
| 03/11 | 03/09 | SABS | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 764,924株(+17.38%) | 9.900% |
| 03/11 | 03/09 | SLDB | 買い増し(13D) | Perceptive Advisors LLC | 34,400株(+0.29%) | 12.900% |
| 03/11 | 03/04 | PEPG | 新規(13G) | Commodore Capital LP | 3,544,101株(+新規) | 5.100% |
| 03/11 | 03/04 | VERA | 新規(13G) | Deep Track Capital, LP | 3,921,362株(+新規) | 5.500% |
| 03/10 | 03/06 | SLDB | 買い増し(13D) | BCLS SB Investco, LP | 2,425,810株(+39.26%) | 8.800% |
| 03/10 | 03/06 | SLDB | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 1,666,416株(+20.84%) | 9.900% |
| 03/10 | 12/10 | TENX | 新規(13D) | Christopher Thomas Giordano | 1,252,965株(+新規) | 6.790% |
| 03/09 | 02/27 | TENX | 新規(13G) | Logos Global Management LP | 615,000株(+新規) | 9.900% | 03/06 | 03/04 | TYRA | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 366,787株増加(計 12,266,575株) | 21.200% |
| 03/06 | 02/28 | GLTO | 買い増し(13G) | Ikarian Capital, LLC | 50,000株増加(計 335,710株) | 0.600% |
| 03/06 | 02/28 | DYN | 買い増し(13G) | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9,038,348株増加(計 26,578,437株) | 16.200% |
| 03/05 | 12/19 | NXTC | 新規(13D) | Sofinnova Venture Partners IX L.P. | 222,654株(+新規) | 7.100% |
| 03/05 | 12/10 | VERA | 買い増し(13D) | Sofinnova Venture Partners X, L.P. (“SVP X”) | 34,000株(+1.21%) | 4.000% |
| 03/05 | 04/28 | JBIO | 新規(13D) | Sofinnova Venture Partners X, L.P. (“SVP X”) | 107,391株(+新規) | 0.300% |
| 03/04 | 03/02 | ACOG | 買い増し(13G) | Opaleye Management Inc. | 195,049株(+8.89%) | 11.000% |
| 03/04 | 02/17 | IMUX | 新規(13G) | Deep Track Capital, LP | 11,454,000株(+新規) | 8.690% |
| 03/04 | 12/31 | CTMX | 新規(13G) | Kynam Capital Management, LP | 8,966,077株(+新規) | 5.290% |
| 03/04 | 12/31 | CGEM | 新規(13G) | Kynam Capital Management, LP | 3,114,132株(+新規) | 5.270% |
| 03/03 | 02/27 | AUPH | 買い増し(13D) | TANG CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,200,000株(+21.94%) | 9.200% |
| 03/02 | 02/27 | LRMR | 買い増し(13D) | James E. Flynn | 35,667,474株(+5,000,000株 / +16.30%) | 34.410% |
| 03/03 | 02/25 | BCYC | 新規(13G) | Invus Public Equities, L.P. | 3,149,049株(+新規) | 6.300% |
| 03/02 | 02/26 | BCAX | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 7,279,739株(+323,746株 / +4.65%) | 11.500% |
| 03/03 | 02/24 | ZNTL | 新規(13G) | Squadron Master Fund LP | 3,676,900株(+新規) | 5.100% |
| 03/03 | 02/24 | EDSA | 新規(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 600,000株(+新規) | 7.200% |
| 02/27 | 02/23 | KTTA | 新規(13G) | Coastlands Capital LP | 2,394,765株(+新規) | 9.990% |
| 02/27 | 02/12 | TECX | 新規(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 1,169,760株(+新規) | 6.200% |
| 02/26 | 02/24 | ACAD | 買増(13D) | Baker Bros. Advisors LP | 66,774株(+0.15%) | 25.400% |
| 02/26 | 02/19 | CAPR | 新規(13G) | SUVRETTA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3,417,891株(+新規) | 6.600% |
| 02/25 | 02/23 | OBIO | 買増(13D) | RTW Investments, LP | 3,636,363株(+43.78%) | 19.700% |
| 02/25 | 02/18 | SNSE | 新規(13G) | Trails Edge Capital Partners, LP | 126,010株(+新規) | 9.900% |
| 02/24 | 02/17 | EYPT | 新規(13G) | Paradigm BioCapital Advisors LP | 4,192,261株(+新規) | 5.100% |
| 02/24 | 02/17 | IMUX | 新規(13G) | Commodore Capital LP | 13,350,121株(+新規) | 9.900% |
| 02/24 | 02/17 | IMUX | 新規(13G) | Trails Edge Capital Partners, LP | 11,454,000株(+新規) | 8.700% |
| 02/23 | 02/18 | BBNX | 新規(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 2,290,023株(+新規) | 5.200% |
| 02/20 | 02/19 | QTTB | 新規(13G) | Opaleye Management Inc. | 1,256,228株(+新規) | 8.650% |
| 02/20 | 02/17 | IMUX | 新規(13G) | Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | 29,126,906株(+新規) | 9.990% |
| 02/20 | 02/12 | IMUX | 増加(13D) | BIOTECHNOLOGY VALUE FUND L P | 3,845,423株(+39.30%) | 9.990% |
| 02/20 | 02/19 | ACOG | 増加(13G) | Opaleye Management Inc. | 197,805株(+9.55%) | 10.430% |
| 02/20 | 02/13 | NERV | 新規(13G) | Coastlands Capital LP | 4,563,031株(+新規) | 9.990% |
| 02/19 | 02/17 | IMUX | 新規(13G) | Soleus Capital Master Fund, L.P. | 6,792,000株(+新規) | 5.500% |
| 02/19 | 02/17 | QTTB | 新規(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 2,057,308株(+新規) | 9.900% |
| 02/19 | 02/13 | NMRA | 新規(13G) | Invus Public Equities, L.P. | 8,997,822株(+新規) | 5.400% |
| 02/19 | 02/11 | ACOG | 増加(13G) | Funicular Funds, LP | 54,535株(+5.14%) | 5.100% |
| 02/18 | 02/17 | OKYO | 新規(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 4,058,445株(+新規) | 7.900% |
| 02/17 | 02/12 | EVMN | 取得(13D) | RA Capital Management, L.P. | 3,494,638株(+35,868) | 9.700% |
| 02/17 | 02/09 | SGP | 新規(13D) | RA Capital Management, L.P. | 8,022,639株(+新規) | 24.100% |
| 02/17 | 02/09 | SGP | 新規(13G) | Samsara BioCapital L.P. | 2,109,953株(+新規) | 6.300% |
| 02/17 | 01/21 | CMPS | 新規(13D) | AtaiBeckley Inc. | 4,764,710株(+新規) | 4.960% |
| 02/17 | 12/31 | UNCY | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 2,385,279株(+425,049) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | SRZN | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 871,731株(+4,313) | 9.200% |
| 02/17 | 12/31 | RYTM | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 6,666,837株(+1,105,478) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | PALI | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 15,746,829株(+5,811,068) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | LBRX | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 2,208,604株(+533,604) | 8.700% |
| 02/17 | 12/31 | IVVD | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 28,857,208株(+7,518,920) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | FULC | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 6,649,973株(+596,013) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | CTNM | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 2,179,711株(+57,711) | 7.200% |
| 02/17 | 12/31 | AVTX | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 1,939,065株(+552,898) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | ACET | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 960,237株(+新規) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | FDMT | 取得(13G) | RA Capital Management, L.P. | 5,713,852株(+1,148,985) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | GRAL | 新規(13G) | Baker Bros. Advisors LP | 2,085,333株(+新規) | 5.300% |
| 02/17 | 12/31 | ALKS | 新規(13G) | Baker Bros. Advisors LP | 10,012,267株(+新規) | 6.100% |
| 02/17 | 12/31 | KALA | 追加(13G) | Baker Bros. Advisors LP | 2,890,055株(+2,145,296) | 9.990% |
| 02/17 | 12/31 | RVMD | 追加(13G) | Baker Bros. Advisors LP | 9,455,357株(+90,385) | 4.900% |
| 02/17 | 12/31 | NRIX | 追加(13G) | Baker Bros. Advisors LP | 7,527,996株(+776,431) | 7.200% |
| 02/17 | 12/31 | ANRO | 取得(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 2,824,275株(+916,444) | 8.900% |
| 02/17 | 12/23 | IPSC | 取得(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 5,961,563株(+1,235,924) | 6.800% |
| 02/17 | 12/31 | DNTH | 取得(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 2,981,674株(+860,534) | 6.900% |
| 02/17 | 12/31 | PALI | 取得(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 10,495,252株(+2,909,641) | 7.000% |
| 02/17 | 12/31 | DSGN | 取得(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 5,372,004株(+2,429,285) | 9.400% |
| 02/17 | 12/31 | TENX | 取得(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 423,415株(+83,782) | 6.800% |
| 02/17 | 12/31 | QURE | 追加(13G) | Avoro Capital Advisors LLC | 6,150,000株(+2,525,000) | 9.870% |
| 02/17 | 12/31 | CNTA | 追加(13G) | Avoro Capital Advisors LLC | 14,555,555株(+3,747,475) | 9.970% |
| 02/17 | 12/31 | CELC | 新規(13G) | Avoro Capital Advisors LLC | 3,111,111株(+新規) | 6.720% |
| 02/17 | 12/31 | SLNO | 追加(13G) | Avoro Capital Advisors LLC | 2,900,000株(+850,000) | 5.400% |
| 02/17 | 12/31 | MNMD | 新規(13G) | Avoro Capital Advisors LLC | 5,000,000株(+新規) | 5.080% |
| 02/17 | 12/31 | XLO | 取得(13G) | STEMPOINT CAPITAL LP | 6,030,028株(+2,030,028) | 8.400% |
| 02/17 | 12/31 | TENX | 取得(13G) | Dellora Investments Master Fund LP | 401,071株(+50,000) | 6.400% |
| 02/17 | 12/31 | BCAX | 新規(13G) | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 3,236,595株(+新規) | 5.900% |
| 02/17 | 12/31 | CLYM | 新規(13G) | MPM BIOIMPACT LLC | 2,671,480株(+新規) | 5.600% |
| 02/17 | 12/31 | DBVT | 新規(13G) | MPM BIOIMPACT LLC | 24,579,307株(+新規) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | FDMT | 取得(13G) | Novo Holdings A/S | 3,650,737株(+475,737) | 6.400% |
| 02/17 | 12/31 | IVA | 追加(13G) | Sofinnova Crossover I SLP | 19,086,050株(+11,293,743) | 8.600% |
| 02/17 | 12/23 | NERV | 新規(13G) | Logos Global Management LP | 4,435,444株(+新規) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | SABS | 取得(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 1,587,302株(+562,967) | 3.200% |
| 02/17 | 12/31 | ZLAB | 取得(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 69,590,320株(+46,676,600) | 6.300% |
| 02/17 | 12/31 | VSTM | 取得(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 7,836,346株(+2,209,543) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | TENX | 取得(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 650,968株(+232,528) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | RAPT | 新規(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 1,637,165株(+新規) | 5.900% |
| 02/17 | 12/31 | RDNT | 新規(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 3,938,500株(+新規) | 5.100% |
| 02/17 | 12/31 | ORKA | 取得(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 2,058,148株(+112,499) | 4.300% |
| 02/17 | 12/31 | KLRS | 新規(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 1,300,000株(+新規) | 5.700% |
| 02/17 | 12/31 | IMTX | 取得(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 11,433,354株(+2,617,737) | 8.500% |
| 02/17 | 12/31 | CSTL | 新規(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 2,115,237株(+新規) | 7.200% |
| 02/17 | 12/31 | APLS | 新規(13G) | RTW INVESTMENTS LP | 7,666,764株(+新規) | 6.100% |
| 02/17 | 12/31 | VTGN | 追加(13G) | Commodore Capital LP | 4,383,508株(+2,015,624) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | MNMD | 新規(13G) | Commodore Capital LP | 7,428,775株(+新規) | 7.200% |
| 02/17 | 12/31 | ANRO | 追加(13G) | Commodore Capital LP | 3,245,628株(+55,361) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | NSPR | 追加(13G) | ORBIMED ADVISORS LLC | 3,133,405株(+1,000,000) | 7.400% |
| 02/17 | 12/31 | CYBN | 新規(13G) | ORBIMED ADVISORS LLC | 2,422,600株(+新規) | 4.900% |
| 02/17 | 12/31 | AVTX | 追加(13G) | ORBIMED ADVISORS LLC | 1,187,300株(+220,300) | 6.400% |
| 02/17 | 12/31 | SLDB | 追加(13G) | Vestal Point Capital, LP | 5,815,000株(+4,061,442) | 7.500% |
| 02/17 | 12/31 | TSHA | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 13,750,000株(+新規) | 5.000% |
| 02/17 | 12/31 | ELVN | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 3,830,000株(+新規) | 6.500% |
| 02/17 | 12/31 | DAWN | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 5,200,000株(+新規) | 5.100% |
| 02/17 | 12/31 | CBIO | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 1,500,000株(+新規) | 5.400% |
| 02/17 | 12/31 | ACLX | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 2,925,000株(+新規) | 5.100% |
| 02/17 | 12/31 | ANRO | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 2,485,000株(+新規) | 8.000% |
| 02/17 | 12/31 | FBRX | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 1,425,785株(+768,276) | 11.400% |
| 02/17 | 12/31 | OLMA | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 6,710,194株(+3,124,345) | 8.400% |
| 02/17 | 12/31 | SLNO | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 7,178,354株(+1,122,015) | 13.400% |
| 02/17 | 12/31 | TARA | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 5,141,616株(+910,285) | 10.000% |
| 02/17 | 12/31 | MIRM | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 6,065,308株(+620,269) | 11.800% |
| 02/17 | 12/31 | CMPR | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 3,620,423株(+272,260) | 14.700% |
| 02/17 | 12/31 | DRUG | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 1,155,995株(+10,335) | 14.900% |
| 02/17 | 12/31 | JBIO | 新規(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 3,063,457株(+新規) | 6.200% |
| 02/17 | 12/31 | IMMX | 新規(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 3,921,568株(+新規) | 7.400% |
| 02/17 | 12/31 | CTNM | 新規(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 2,448,979株(+新規) | 7.900% |
| 02/17 | 12/31 | GKOS | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 3,018,787株(+1,292,814) | 5.300% |
| 02/17 | 12/31 | BBIO | 新規(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 11,000,457株(+新規) | 5.700% |
| 02/17 | 12/31 | PTCT | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 4,851,332株(+2,824,190) | 6.000% |
| 02/17 | 12/31 | FDMT | 取得(13G) | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 4,635,875株(+2,383,635) | 8.100% |
| 02/17 | 12/31 | TRAW | 追加(13G) | Squadron Capital Management LLC | 713,540株(+122,540) | 8.900% |
| 02/17 | 12/31 | RLMD | 追加(13G) | Squadron Capital Management LLC | 7,395,510株(+4,097,010) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | NXTC | 追加(13G) | Squadron Capital Management LLC | 271,127株(+97,266) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | LPCN | 追加(13G) | Squadron Capital Management LLC | 530,000株(+30,000) | 9.500% |
| 02/17 | 12/31 | KTTA | 追加(13G) | Squadron Capital Management LLC | 2,329,749株(+76,819) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | OVID | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management, LLC | 9,284,166株(+新規) | 6.900% |
| 02/17 | 12/31 | SPRB | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management, LLC | 58,000株(+新規) | 5.400% |
| 02/17 | 12/31 | OKUR | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management, LLC | 1,014,158株(+新規) | 7.900% |
| 02/17 | 12/31 | QNRX | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management, LLC | 58,230株(+新規) | 6.900% |
| 02/17 | 12/31 | ADGM | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management, LLC | 1,205,447株(+新規) | 5.700% |
| 02/17 | 12/31 | IKT | 追加(13G) | ADAR1 Capital Management, LLC | 12,692,387株(+4,954,693) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | GRCE | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management, LLC | 1,648,791株(+新規) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | KZIA | 新規(13G) | Ikarian Capital, LLC | 580,754株(+新規) | 5.100% |
| 02/17 | 12/31 | NXTC | 新規(13G) | Ikarian Capital, LLC | 363,035株(+新規) | 9.990% |
| 02/17 | 12/31 | GCTK | 新規(13G) | Ikarian Capital, LLC | 45,830株(+新規) | 4.500% |
| 02/17 | 12/31 | CNTB | 新規(13G) | Ikarian Capital, LLC | 4,933,086株(+新規) | 8.800% |
| 02/17 | 12/31 | ACOG | 追加(13G) | Ikarian Capital, LLC | 1,056,259株(+88,392) | 4.900% |
| 02/17 | 12/31 | PTHS | 追加(13G) | Ikarian Capital, LLC | 255,758株(+69,350) | 8.400% |
| 02/17 | 12/31 | TRAW | 追加(13G) | Ikarian Capital, LLC | 812,524株(+223,022) | 9.990% |
| 02/17 | 10/27 | ADCT | 新規(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 11,390,175株(+新規) | 9.200% |
| 02/17 | 12/31 | EYPT | 変更なし(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 3,572,335株(+0) | 4.300% |
| 02/17 | 12/31 | TNGX | 追加(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 13,521,839株(+4,985,643) | 9.990% |
| 02/17 | 12/31 | AMLX | 追加(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 6,243,812株(+1,600,000) | 5.700% |
| 02/17 | 12/31 | TENX | 追加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 569,308株(+130,166) | 9.100% |
| 02/17 | 12/31 | PRAX | 追加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 1,995,986株(+633,483) | 7.200% |
| 02/17 | 12/31 | PALI | 追加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 15,200,117株(+2,957,099) | 9.990% |
| 02/17 | 12/31 | IRD | 追加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 7,174,154株(+2,663,653) | 9.990% |
| 02/17 | 12/31 | IKT | 追加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 12,816,643株(+6,016,699) | 9.990% |
| 02/17 | 12/31 | NVNO | 追加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 2,048,515株(+1,995,109) | 9.990% |
| 02/17 | 12/31 | CELC | 追加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 3,160,200株(+489,603) | 6.800% |
| 02/17 | 12/31 | DRUG | 追加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 449,290株(+4,641) | 4.600% |
| 02/17 | 12/31 | ANRO | 追加(13G) | Perceptive Advisors LLC | 3,249,934株(+1,260,541) | 9.990% |
| 02/17 | 12/31 | ACLX | 追加(13G) | Paradigm BioCapital Advisors LP | 5,724,016株(+924,016) | 9.900% |
| 02/17 | 12/31 | VOR | 変更なし(13G) | Paradigm BioCapital Advisors LP | 1,750,000株(+0) | 4.500% |
| 02/17 | 12/31 | LXEO | 追加(13G) | Paradigm BioCapital Advisors LP | 4,763,198株(+1,091,199) | 6.500% |
| 02/17 | 12/31 | EWTX | 追加(13G) | Paradigm BioCapital Advisors LP | 6,541,210株(+1,802,281) | 6.200% |
| 02/17 | 12/31 | JBIO | 取得(13G) | Venrock Healthcare Capital Partners III, L.P. | 5,115,862株(+1,895,493) | 9.900% |
