バイオファンド・ヘルスケアファンドの 13D/13G 報告書 (26年)
13D/13G 報告書は、5%を超えた時点で初回の開示義務が発生します。その後に5%未満へ下がった場合は、“最後の” 修正(13D/Aまたは13G/A)で5%未満になった事実を届け出る義務があります。
これを出せば、以後は原則として継続提出は不要です(再び5%超に戻ったら再度義務発生)。
※ 新規買い/買い増しのみを記録していますので、ポジションの削除や減らした記録は記載していない点に注意してください。また新規買いとなっていても、文脈的にそうじゃない場合があります。
※ また新規のポジションが5%未満のものはケースによっては、保有率を減らしている、売っているということもあります。
※ 私募でファンドが入る場合は 9.99% など上限いっぱい取得することが多いですが、そうではない場合、二次市場(市場内・ブロック含む)で積み上げて5%を超えたので13Gを出したというケースも多いようなので頭に入れておきましょう。
2026年Q2
| 報告日 | 取得日 | ティッカー | タイプ | ファンド名 | 取得株 | 持ち株比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 06/03 | FULC | 新規(13G) | Tang Capital Management, LLC | 5,451,800株(+新規) | 8.200% |
| 06/10 | 05/19 | INM | 新規(13D) | Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | 718,444株(+新規) | 21.700% |
| 06/09 | 06/08 | DSGN | 買い増し(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 3,197,764株(+475,010株 / +17.45%) | 5.100% |
| 06/05 | 05/29 | IMMX | 買い増し(13G) | Janus Henderson Group PLC (JHG) | 4,288,730株増加(+89.31%) | 13.000% |
| 06/05 | 05/29 | CLRB | 新規(13G) | Janus Henderson Group PLC (JHG) | 798,382株(+新規) | 9.990% |
| 06/05 | 05/29 | AVTX | 買い増し(13G) | FMR LLC | 308,920株増加(+10.73%) | 6.100% |
| 06/05 | 05/31 | INM | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management, LLC | 800,000株(+新規) | 24.100% |
| 06/05 | 05/31 | RLYB | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management, LLC | 926,352株(+新規) | 17.500% |
| 06/04 | 06/02 | AUPH | 買い増し(13D) | Tang Capital Management, LLC | 13,044,106株(+814,606株 / +6.66%) | 10.000% |
| 06/04 | 05/28 | QTTB | 新規(13G) | Biotechnology Value Fund L P | 2,367,524株(+新規) | 9.990% |
| 06/04 | 05/28 | QTTB | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 2,332,457株(+新規) | 9.800% |
| 06/03 | 05/27 | EYPT | 新規(13G) | Commodore Capital LP | 4,250,000株(+新規) | 5.100% |
| 06/03 | 05/27 | EDIT | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 8,889,000株(+新規) | 5.800% |
| 06/03 | 05/27 | EDIT | 新規(13G) | TCG Crossover GP III, LLC | 15,798,999株(+新規) | 9.900% |
| 06/02 | 05/26 | EDIT | 新規(13G) | Commodore Capital LP | 16,045,802株(+新規) | 9.900% |
| 06/01 | 05/28 | QTTB | 買い増し(13D) | OrbiMed Advisors LLC | 1,875,000株(+83.22%) | 17.400% |
| 05/29 | 05/22 | AVTX | 新規(13G) | Deep Track Capital LP | 3,055,027株(+新規) | 5.810% |
| 05/28 | 05/20 | RACC | 新規(13G) | Commodore Capital LP | 500,000株(+新規) | 5.500% |
| 05/28 | 05/20 | RACC | 新規(13G) | PERCEPTIVE ADVISORS LLC | 750,000株(+新規) | 8.200% |
| 05/27 | 05/26 | PALI | 新規(13G) | Soleus Capital Master Fund, L.P. | 9,353,687株(+新規) | 5.400% |
| 05/27 | 05/26 | INSP | 新規(13G) | Soleus Capital Master Fund, L.P. | 1,470,748株(+新規) | 5.100% |
| 05/27 | 05/19 | INM | 新規(13G) | Squadron Master Fund LP | 325,000株(+新規) | 9.800% |
| 05/26 | 05/21 | KNSA | 買い増し(13D) | Baker Bros. Advisors LP | 3,253,341株(+102,312株 / +3.25%) | 7.000% |
| 05/26 | 05/22 | AVTX | 買い増し(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 2,710,817株(+2,083,315株 / +332.00%) | 5.200% |
| 05/21 | 05/14 | REPL | 新規(13G) | Ridgeback Capital Investments L.P. | 6,252,651株(+新規) | 7.600% |
| 05/21 | 05/14 | SANA | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 18,750,000株(+新規) | 6.300% |
| 05/20 | 05/18 | TENX | 新規(13G) | Millennium Management LLC | 1,347,130株(+新規) | 5.100% |
| 05/19 | 05/12 | CCCC | 新規(13G) | Squadron Master Fund LP | 5,550,000株(+新規) | 5.000% |
| 05/14 | 05/12 | WHWK | 買い増し(13D) | Avoro Capital Advisors LLC | 18,292,675株(+6,377,714株 / +53.53%) | 19.990% |
| 05/13 | 05/11 | ARTV | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 16,377,468株(+6,524,166株 / +66.21%) | 33.700% |
| 05/13 | 03/31 | ATRA | 新規(13G) | Adage Capital Management, L.P. | 700,000株(+新規) | 8.560% |
| 05/12 | 05/05 | PSNL | 新規(13G) | Deep Track Capital, LP | 5,760,627株(+新規) | 5.510% |
| 05/12 | 05/11 | STAA | 新規(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 2,591,498株(+新規) | 5.200% |
| 05/12 | 05/05 | AVTX | 新規(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 3,017,120株(+新規) | 7.900% |
| 05/12 | 05/05 | AURA | 新規(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 9,533,333株(+新規) | 9.900% |
| 05/12 | 03/31 | REPL | 新規(13G) | Suvretta Capital Management, LLC | 4,221,836株(+新規) | 5.100% |
| 05/12 | 03/31 | ZURA | 追加(13G) | Suvretta Capital Management, LLC | 9,524,263株(+3,957,262株 / +71.08%) | 9.900% |
| 05/11 | 05/04 | COAG | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 7,729,773株(+新規) | 16.600% |
| 05/11 | 05/04 | COAG | 新規(13D) | AI DEN-MAB LLC | 4,876,344株(+新規) | 10.400% |
| 05/11 | 05/07 | INCY | 買い増し(13D) | Baker Bros. Advisors LP | 31,225,572株(+12,155株) | 15.600% |
| 05/11 | 05/04 | ASMB | 新規(13G) | Paradigm BioCapital Advisors LP | 865,251株(+新規) | 5.400% |
| 05/11 | 03/31 | RZLT | 買い増し(13G) | Opaleye Management Inc. | 6,300,000株(+1,387,100株) | 6.580% |
| 05/08 | 05/01 | COAG | 新規(13G) | Deep Track Capital, LP | 3,600,996株(+新規) | 8.150% |
| 05/08 | 04/30 | LXRX | 買い増し(13D) | Invus Global Management, LLC | 175,156,062株(+20,421,735株 / +13.20%) | 39.400% |
| 05/08 | 05/07 | ATRA | 買い増し(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 526,682株(+518,035株 / +5990.92%) | 6.200% |
| 05/08 | 05/01 | AVLN | 新規(13D) | SUVRETTA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,503,109株(+新規) | 5.600% |
| 05/08 | 05/01 | AVLN | 新規(13D) | SR One Capital Management, LLC | 3,308,649株(+新規) | 7.500% |
| 05/07 | 05/07 | ATRA | 買い増し(13G) | EcoR1 Capital, LLC | 1,552,000株(+836,147株 / +116.80%) | 17.400% |
| 05/07 | 05/05 | LONA | 買い増し(13D) | Perceptive Advisors LLC | 1,882,370株(+23,048株 / +1.24%) | 19.990% |
| 05/07 | 04/30 | AVLN | 新規(13G) | Perceptive Advisors LLC | 2,675,296株(+新規) | 6.000% |
| 05/07 | 04/30 | ABCL | 買い増し(13G) | Baker Bros. Advisors LP | 33,012,138株(+5,486,498株 / +19.93%) | 10.800% |
| 05/06 | 04/29 | AGIO | 新規(13G) | Lynx1 Capital Management LP | 3,013,949株(+新規) | 5.100% |
| 05/05 | 04/16 | TRAW | 買い増し(13D) | OrbiMed Advisors LLC | 1,876,198株(+1,115,374株 / +146.60%) | 11.900% |
| 05/05 | 05/01 | MANE | 買い増し(13D) | Suvretta Capital Management, LLC | 4,172,121株(+3,130 / +0.08%) | 9.900% |
| 05/05 | 05/01 | MANE | 新規(13D) | Seven Fleet Capital Management LP | 80,000株(+新規) | 0.200% |
| 05/05 | 03/31 | ENGN | 買い増し(13G) | Invus Public Equities, L.P. | 5,253,159株(+1,008,600 / +23.76%) | 7.800% |
| 05/05 | 03/31 | DBVT | 買い増し(13G) | Invus Public Equities, L.P. | 19,310,005株(+4,959,045 / +34.56%) | 6.500% |
| 05/05 | 03/31 | SLDB | 買い増し(13G) | Invus Public Equities, L.P. | 10,066,682株(+2,650,777 / +35.74%) | 9.990% |
| 05/04 | 04/27 | RLMD | 新規(13G) | Commodore Capital LP | 5,505,527株(+新規) | 5.100% |
| 05/04 | 04/30 | TRIB | 増加(13D) | Perceptive Advisors LLC | 1,960,961,709株(+134.03%) | 9.900% |
| 05/04 | 03/31 | PMVP | 追加(13G) | Sio Capital Management, LLC | 3,076,580株(+440,032株 / +16.69%) | 5.770% |
| 05/01 | 04/24 | ALT | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 13,000,000株(+新規) | 6.500% |
| 05/01 | 04/24 | ALT | 新規(13G) | Viking Global Investors LP | 13,400,000株(+新規) | 6.700% |
| 05/01 | 04/24 | ALT | 新規(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 20,000,000株(+新規) | 9.800% |
| 05/01 | 04/24 | SABS | 新規(13G) | Millennium Management LLC | 3,432,153株(+新規) | 5.100% |
| 04/29 | 04/27 | CLYM | 買増(13D) | RA Capital Management L.P. | 4,628,144株(+25.71%) | 33.000% |
| 04/29 | 04/22 | PRTC | 新規(13G) | Tang Capital Management, LLC | 12,635,782株(+新規) | 5.190% |
| 04/29 | 04/28 | JANX | 新規(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 3,069,759株(+新規) | 5.000% |
| 04/29 | 04/14 | IMA | 追加(13D) | OrbiMed Advisors LLC | 1,495,045株(+721,291) | 13.100% |
| 04/28 | 04/21 | PRLD | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 6,477,309株(+新規) | 9.900% |
| 04/27 | 04/20 | JATT | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 500,000株(+新規) | 6.400% |
| 04/27 | 04/15 | ACHV | 新規(13D) | venBio Global Strategic Fund V, L.P. | 10,737,317株(+新規) | 9.990% |
| 04/23 | 04/22 | ACRV | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 12,284,906株(+3,888,888) | 28.800% |
| 04/23 | 04/22 | SRZN | 新規(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 615,957株(+新規) | 5.400% |
| 04/22 | 04/20 | TRAX | 新規(13G) | EcoR1 Capital, LLC | 3,174,519株(+新規) | 9.100% |
| 04/22 | 04/20 | FATE | 買い増し(13D) | Redmile Group LLC | 18,229,078株(+287,499) | 14.900% |
| 04/22 | 04/15 | KTTA | 新規(13G) | Funicular Funds, LP | 1,839,512株(+新規) | 7.400% |
| 04/22 | 04/15 | SYRE | 買い増し(13G) | Perceptive Advisors LLC | 4,319,496株(+1,744,773 / +67.77%) | 5.000% |
| 04/21 | 04/20 | VOR | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 12,896,519株(+157,495) | 19.900% |
| 04/21 | 04/14 | STRO | 新規(13G) | Perceptive Advisors LLC | 898,025株(+新規) | 5.400% |
| 04/20 | 04/16 | SYRE | 買い増し(13D) | Fairmount Funds Management LLC | 9,016,702株(+909,820 / +11.22%) | 9.990% |
| 04/17 | 02/17 | IMUX | 買い増し(13G) | Avidity Partners Management LP | 13,958,410株(+9,258,999) | 9.900% |
| 04/16 | 04/15 | CTMX | 買い増し(13G) | Point72 Asset Management, L.P. | 10,864,581株(+6,796,006株 / +167.04%) | 5.000% |
| 04/13 | 02/17 | ACET | 買い増し(13G) | RA Capital Management, L.P. | 1,182,624株(+222,387株) | 12.300% |
| 04/13 | 04/06 | LXEO | 新規(13G) | Suvetta Capital Management, LLC | 5,674,778株(+新規) | 7.700% |
| 04/10 | 04/09 | VOR | 買い増し(13D) | RA Capital Management L.P. | 154,936株(+1.25%) | 19.900% |
| 04/08 | 04/06 | VOR | 増加(13D) | RA Capital Management LLC | 12,399,706株(+212,182株) | 19.900% |
| 04/08 | 03/31 | SCYX | 新規(13G) | Squadron Master Fund LP | 7,608,695株(+新規) | 9.600% |
| 04/08 | 03/31 | TENX | 増加(13G) | Morgan Stanley | 596,564株(+188株) | 3.500% |
| 04/08 | 04/01 | KTTA | 新規(13G) | Opaleye Management Inc. | 2,491,000株(+新規) | 9.990% |
| 04/07 | 04/04 | ABOS | 増加(13G) | James B. Murray Jr. | 3,611,360株(+930,303株) | 5.000% |
2026年Q1の 13D/13G (5%以上) 開示
| 報告日 | 取得日 | ティッカー | タイプ | ファンド名 | 取得株 | 持ち株比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 03/31 | STOK | 買い増し(13G) | Lynx1 Capital Management LP | 4,763,673株(+642,429株 / +15.59%) | 8.100% |
| 05/18 | 03/31 | GHRS | 買い増し(13G) | Lynx1 Capital Management LP | 10,763,288株(+1,306,666株 / +13.82%) | 17.400% |
| 05/15 | 03/31 | LXEO | 買い増し(13G) | Paradigm BioCapital Advisors LP | 6,184,134株(+1,420,936株 / +29.83%) | 8.300% |
| 05/15 | 03/31 | PCVX | 買い増し(13G) | RA Capital Management, L.P. | 12,974,599株(+10,108株 / +0.08%) | 8.900% |
| 05/15 | 03/31 | UNCY | 買い増し(13G) | RA Capital Management, L.P. | 2,801,082株(+415,803株 / +17.43%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | PALI | 買い増し(13G) | RA Capital Management, L.P. | 17,620,479株(+1,873,650株 / +11.90%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | AVTX | 買い増し(13G) | RA Capital Management, L.P. | 2,455,655株(+516,590株 / +26.64%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | RNA | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 864,102株(+新規) | 5.600% |
| 05/15 | 03/31 | GLUE | 買い増し(13G) | Baker Bros. Advisors LP | 4,530,610株(+104.25%) | 9.990% |
| 05/15 | 03/31 | PRAX | 新規(13G) | Baker Bros. Advisors LP | 1,753,198株(+新規) | 6.300% |
| 05/15 | 03/31 | GRAL | 買い増し(13G) | Baker Bros. Advisors LP | 1,943,281株(+93.19%) | 9.800% |
| 05/15 | 03/31 | VSTM | 買い増し(13G) | RTW Investments LP | 9,018,724株(+1,182,378株 / +15.09%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | TENX | 買い増し(13G) | RTW Investments LP | 1,867,630株(+1,216,662株 / +186.90%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | TNGX | 新規(13G) | RTW Investments LP | 13,300,620株(+新規) | 9.300% |
| 05/15 | 03/31 | STOK | 買い増し(13G) | RTW Investments LP | 5,940,866株(+630,833株 / +11.88%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | REPL | 買い増し(13G) | RTW Investments LP | 7,356,916株(+961,184株 / +15.03%) | 8.900% |
| 05/15 | 03/31 | MIST | 買い増し(13G) | RTW Investments LP | 12,356,953株(+3,201,785株 / +34.97%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | IRTC | 新規(13G) | RTW Investments LP | 1,668,500株(+新規) | 5.200% |
| 05/15 | 03/31 | IMTX | 買い増し(13G) | RTW Investments LP | 12,869,340株(+1,435,986株 / +12.56%) | 9.600% |
| 05/15 | 03/31 | ERAS | 新規(13G) | RTW Investments LP | 16,157,175株(+新規) | 5.200% |
| 05/15 | 03/31 | CMPS | 買い増し(13G) | RTW Investments LP | 12,971,571株(+3,497,174株 / +36.91%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | CGON | 新規(13G) | RTW Investments LP | 6,984,808株(+新規) | 8.300% |
| 05/15 | 03/31 | IPSC | 新規(13G) | RTW Investments LP | 13,043,478株(+新規) | 7.100% |
| 05/15 | 03/31 | CELC | 新規(13G) | RTW Investments LP | 3,039,621株(+新規) | 6.300% |
| 05/15 | 03/31 | CSTL | 買い増し(13G) | RTW Investments LP | 2,758,335株(+643,098株 / +30.40%) | 9.300% |
| 05/15 | 03/31 | CADL | 新規(13G) | RTW Investments LP | 6,422,018株(+新規) | 8.800% |
| 05/15 | 03/31 | XENE | 買い増し(13G) | Avoro Capital Advisors LLC | 111,111株(+1.96%) | 6.260% |
| 05/15 | 03/31 | DMRA | 新規(13G) | Avoro Capital Advisors LLC | 3,783,000株(+新規) | 6.270% |
| 05/15 | 03/31 | AVTX | 新規(13G) | Avoro Capital Advisors LLC | 1,410,000株(+新規) | 5.750% |
| 05/15 | 03/31 | PALI | 新規(13G) | Ameriprise Financial Inc | 8,711,385株(+新規) | 5.300% |
| 05/15 | 03/31 | TSHA | 買い増し(13G) | Vestal Point Capital, LP | 4,250,000株(+30.91%) | 6.300% |
| 05/15 | 03/31 | BCAX | 買い増し(13G) | Vestal Point Capital, LP | 1,850,000株(+51.75%) | 8.300% |
| 05/15 | 03/31 | DRUG | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 492,319株(+新規) | 5.000% |
| 05/15 | 03/31 | NRIX | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 6,500,000株(+新規) | 6.300% |
| 05/15 | 03/31 | IMCR | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 2,766,868株(+新規) | 5.500% |
| 05/15 | 03/31 | APRE | 新規(13G) | Vestal Point Capital, LP | 22,654,832株(+新規) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | TENX | 買い増し(13G) | Logos Global Management LP | 800,000株(+185,000) | 3.000% |
| 05/15 | 03/31 | PTN | 買い増し(13G) | Logos Global Management LP | 182,162株(+39,870) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | AVTX | 買い増し(13G) | Logos Global Management LP | 1,675,000株(+390,000) | 3.200% |
| 05/15 | 03/31 | XLO | 新規(13G) | OrbiMed Advisors LLC | 642,000株(+新規) | 9.990% |
| 05/15 | 03/31 | FBRX | 買い増し(13G) | OrbiMed Advisors LLC | 884,230株(+374,230) | 4.300% |
| 05/15 | 03/31 | SABS | 新規(13G) | Caligan Partners LP | 7,967,207株(+新規) | 10.400% |
| 05/15 | 03/31 | IRD | 新規(13G) | Caligan Partners LP | 6,075,028株(+新規) | 8.500% |
| 05/15 | 03/31 | LBRX | 新規(13G) | Caligan Partners LP | 1,438,070株(+新規) | 5.000% |
| 05/15 | 03/31 | AVTX | 買い増し(13G) | Caligan Partners LP | 1,635,023株(+753,490株) | 7.200% |
| 05/15 | 03/31 | SNSE | 新規(13G) | Caligan Partners LP | 126,002株(+新規) | 9.400% |
| 05/15 | 03/31 | STRO | 買い増し(13G) | Kynam Capital Management, LP | 872,558株(+328,413) | 5.270% |
| 05/15 | 03/31 | CTMX | 買い増し(13G) | Kynam Capital Management, LP | 15,013,093株(+6,047,016) | 6.900% |
| 05/15 | 03/31 | BNR | 買い増し(13G) | Kynam Capital Management, LP | 1,227,555株(+232,672) | 13.970% |
| 05/15 | 03/31 | EQ | 買い増し(13G) | ADAR1 Capital Management LLC | 6,603,754株(+408,872株 / +6.60%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | OKUR | 買い増し(13G) | ADAR1 Capital Management LLC | 2,434,941株(+1,420,783株 / +140.09%) | 6.000% |
| 05/15 | 03/31 | QNRX | 買い増し(13G) | ADAR1 Capital Management LLC | 102,883株(+44,653株 / +76.68%) | 4.900% |
| 05/15 | 03/31 | IKT | 買い増し(13G) | ADAR1 Capital Management LLC | 13,860,028株(+1,167,641株 / +9.20%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | GRCE | 買い増し(13G) | ADAR1 Capital Management LLC | 1,717,426株(+68,635株 / +4.16%) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | LONA | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management LLC | 727,481株(+新規) | 7.700% |
| 05/15 | 03/31 | HLXC | 新規(13G) | ADAR1 Capital Management LLC | 1,000,000株(+新規) | 5.600% |
| 05/15 | 03/31 | LPCN | 新規(13G) | Ikarian Capital, LLC | 508,556株(+新規) | 6.300% |
| 05/15 | 03/31 | PTHS | 買い増し(13G) | Ikarian Capital, LLC | 256,598株(+840株 / +0.33%) | 7.700% |
| 05/15 | 03/31 | IMNM | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 6,895,000株(+新規) | 6.100% |
| 05/15 | 03/31 | IBIO | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 11,586,340株(+新規) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | EDSA | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 600,000株(+新規) | 7.200% |
| 05/15 | 03/31 | DNTH | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 2,798,122株(+新規) | 5.300% |
| 05/15 | 03/31 | HELP | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 3,677,966株(+新規) | 7.200% |
| 05/15 | 03/31 | CRVS | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 6,831,828株(+新規) | 7.500% |
| 05/15 | 03/31 | CCCC | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 23,505,000株(+新規) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | ANAB | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 1,920,402株(+新規) | 6.700% |
| 05/15 | 03/31 | ANRO | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 2,591,587株(+新規) | 7.900% |
| 05/15 | 03/31 | XLO | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 1,142,862株(+新規) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | TNXP | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 1,297,470株(+新規) | 8.800% |
| 05/15 | 03/31 | QTTB | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 2,057,308株(+新規) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | PTN | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 2,307,000株(+新規) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | OVID | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 18,031,333株(+新規) | 9.900% |
| 05/15 | 03/31 | OKYO | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 4,054,054株(+新規) | 7.700% |
| 05/15 | 03/31 | KOD | 新規(13G) | Sirenia Capital Management LP | 3,495,000株(+新規) | 5.700% |
| 05/14 | 03/31 | FHTX | 買い増し(13G) | Deerfield Mgmt, L.P. | 2,204,228株(+75.09%) | 8.640% |
| 05/14 | 03/31 | OVID | 買い増し(13G) | Jeremy M. Levin | 8,551,502株(+1,609,321株 / +23.18%) | 4.500% |
| 05/14 | 03/31 | OVID | 買い増し(13G) | Affinity Asset Advisors, LLC | 15,635,484株(+3,486,318株 / +28.70%) | 9.100% |
| 05/14 | 03/31 | FBRX | 買い増し(13G) | Affinity Asset Advisors, LLC | 1,011,890株(+176,926株 / +21.19%) | 7.300% |
| 05/14 | 03/31 | STRO | 買い増し(13G) | Affinity Asset Advisors, LLC | 1,069,519株(+321,137株 / +42.91%) | 6.500% |
| 05/14 | 03/31 | IBIO | 買い増し(13G) | Affinity Asset Advisors, LLC | 3,489,048株(+1,087,432株 / +45.28%) | 9.990% |
| 05/14 | 03/31 | AVTX | 買い増し(13G) | Affinity Asset Advisors, LLC | 1,340,840株(+289,786株 / +27.57%) | 5.500% |
| 05/14 | 03/31 | HLXC | 新規(13G) | Affinity Asset Advisors, LLC | 1,250,000株(+新規) | 7.000% |
| 05/14 | 03/31 | KPTI | 買い増し(13G) | Affinity Asset Advisors, LLC | 2,073,517株(+360,425株 / +21.04%) | 8.600% |
| 05/14 | 03/31 | IMA | 買い増し(13G) | Blue Owl Capital Holdings LP | 959,337株(+135,552株 / +16.45%) | 8.510% |
| 05/14 | 03/31 | LRMR | 買い増し(13G) | Blue Owl Capital Holdings LP | 10,739,492株(+2,274,829株 / +26.87%) | 9.990% |
| 05/14 | 03/31 | AKTS | 新規(13G) | Blue Owl Capital Holdings LP | 3,161,348株(+新規) | 5.920% |
2026年Q1
| 報告日 | 取得日 | ティッカー | タイプ | ファンド名 | 取得株 | 持ち株比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 03/31 | SCYX | 新規(13G) | Great Point Partners, LLC | 7,978,713株(+新規) | 9.990% |
| 04/07 | 03/31 | PMN | 新規(13G) | Janus Henderson Group PLC | 1,292,757株(+新規) | 14.400% |
| 04/07 | 03/31 | FDMT | 増加(13G) | Janus Henderson Group PLC | 5,247,151株(+611,276株) | 10.300% |
| 04/07 | 03/31 | TENX | 増加(13G) | Ikarian Capital, LLC | 1,145,100株(+177,500株) | 6.700% |
| 04/07 | 03/31 | ACRS | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 7,626,705株(+新規) | 6.300% |
| 04/07 | 03/31 | OKUR | 新規(13D) | AI Biotechnology LLC | 9,091,532株(+新規) | 19.990% |
| 04/07 | 03/31 | OKUR | 新規(13G) | StepStone Group LP | 2,660,612株(+新規) | 6.600% |
| 04/07 | 03/31 | OKUR | 新規(13G) | Trails Edge Capital Partners, LP | 2,409,638株(+新規) | 6.000% |
| 04/07 | 03/31 | OKUR | 新規(13G) | RA Capital Management, L.P. | 4,038,715株(+新規) | 9.900% |
| 04/07 | 03/30 | APRE | 新規(13G) | Squadron Master Fund LP | 1,271,081株(+新規) | 9.900% |
| 04/07 | 03/30 | ALMS | 新規(13G) | Deep Track Capital, LP | 7,362,035株(+新規) | 5.980% |
| 04/02 | 03/26 | KPTI | 新規(13G) | RA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2,078,913株(+新規) | 9.900% |
| 04/02 | 03/26 | KPTI | 買い増し(13G) | Commodore Capital LP | 1,820,959株(+1411.15%) | 9.900% |
| 04/02 | 03/31 | KRRO | 買い増し(13G) | Lynx1 Capital Management LP | 804,663株(+109.68%) | 10.700% |
| 04/01 | 03/27 | OKUR | 増加(13G) | ACORN BIOVENTURES, L.P. | 3,924,037株(+1,084,363株) | 9.500% |
| 04/01 | 03/31 | CNTB | 買い増し(13D) | Panacea Innovation Limited | 13,160,000株(+1,160,000株 / +9.67%) | 21.200% |
| 04/01 | 03/30 | IVA | 買い増し(13D) | New Enterprise Associates 17, L.P. | 9,372,390株(+1,021,660株 / +12.23%) | 4.900% |
| 04/01 | 03/30 | VOR | 新規(13G) | TCG Crossover GP II, LLC | 5,673,078株(+新規) | 10.500% |
| 04/01 | 03/30 | VOR | 買い増し(13D) | RA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 12,187,524株(+3,164,456株 / +35.07%) | 19.900% |
| 04/01 | 03/26 | AVTX | 新規(13G) | Logos Global Management LP | 1,285,000株(+新規) | 5.600% |
| 04/01 | 03/25 | MAZE | 新規(13G) | Paradigm BioCapital Advisors LP | 3,051,087株(+新規) | 6.100% |
| 04/01 | 03/25 | VERA | 新規(13G) | Point72 Asset Management L.P. | 1,229,525株(+新規) | 1.700% |
| 03/30 | 03/26 | WVE | 買い増し(13D) | RA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8,772,496株(+34.47%) | 17.500% |
| 03/30 | 03/23 | XNCR | 新規(13G) | RA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4,736,739株(+新規) | 6.500% |
| 03/24 | 03/20 | CELC | 買い増し(13D) | BAKER BROS. ADVISORS LP | 1,837,182株(+23.72%) | 19.990% |
| 03/23 | 03/19 | ACRV | 新規(13D) | RA Capital Management LLC | 8,396,018株(+新規) | 21.600% |
| 03/23 | 03/19 | SABS | 買い増し(13D) | RA Capital Management LLC | 2,144,801株(+41.51%) | 9.900% |
| 03/20 | 03/16 | OLMA | 新規(13G) | Invus Public Equities, L.P. | 4,461,949株(+新規) | 5.100% |
| 03/20 | 03/13 | EQ | 新規(13G) | RA Capital Management LLC | 6,480,209株(+新規) | 9.900% |
| 03/19 | 03/17 | GLUE | 新規(13D) | New Enterprise Associates 17, L.P. | 7,797,030株(+新規) | 9.700% |
| 03/19 | 03/12 | RLAY | 新規(13G) | Perceptive Advisors LLC | 9,404,725株(+新規) | 5.300% |
| 03/17 | 03/09 | ACRS | 新規(13G) | Deep Track Capital, LP | 9,345,000株(+新規) | 7.000% |
| 03/16 | 03/09 | EDSA | 新規(13G) | Perceptive Advisors LLC | 563,239株(+新規) | 6.700% |
| 03/13 | 03/10 | ANTX | 新規(13G) | Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | 2,864,346株(+新規) | 8.000% |
| 03/12 | 03/10 | KRRO | 買い増し(13D) | New Enterprise Associates 17 L.P. | 360,552株(+32.89%) | 9.900% |
| 03/11 | 03/09 | SLDB | 買い増し(13D) | Perceptive Advisors LLC | 34,400株(+0.29%) | 12.900% |
| 03/11 | 03/09 | SABS | 買い増し(13D) | RA Capital Management, L.P. | 764,924株(+17.38%) | 9.900% |
